PASS
Overall local checks7.2.34
PHP version2026-10-03 10:07:15 UTC
Server timeApplication & Version
| Item | Value |
|---|---|
| App | ACMate |
| Version | V1.04 |
| Manifest | OK 2ca2b52e507b8a50 |
| Document root | /home/bradshel/public_html/acmate |
| HTTPS request | OK HTTPS |
PHP / Hosting
| PHP | 7.2.34 |
| Server | LiteSpeed |
| Memory limit | 512M |
| Max execution time | 60 sec |
| Upload max | 512M |
| POST max | 512M |
| display_errors | Off |
| log_errors | On |
App checks
| Check | Status | Detail |
|---|---|---|
| Required file: index.php | OK | Present · 2904 bytes · 274bc0aae5b03a0e |
| Required file: src/bootstrap.php | OK | Present · 10909 bytes · 0f3d26e2836d9126 |
| Required file: api/diagnose.php | OK | Present · 4306 bytes · 0fa6687af939ff4e |
| Required file: api/confirm_fix.php | OK | Present · 1085 bytes · f88974d740940c2c |
| Required file: assets/app.js | OK | Present · 2281 bytes · f67758d0377a0f1f |
| Required file: assets/app.css | OK | Present · 1423 bytes · 486ed67a4f5f3ade |
| Required file: data/references.json | OK | Present · 1347 bytes · 941675827170b683 |
| Required file: data/cases.json | OK | Present · 2 bytes · 4f53cda18c2baa0c |
| Required file: config/providers.json | OK | Present · 676 bytes · 7a2cbf05da9a3197 |
| Required file: config/database.php | OK | Present · 229 bytes · 358fb1c359ef2668 |
| Required file: database/schema.sql | OK | Present · 1699 bytes · 6b26e9007d59c5d9 |
| Required file: MANIFEST_V1.04.txt | OK | Present · 756 bytes · 2ca2b52e507b8a50 |
| JSON: data/references.json | OK | Valid JSON |
| JSON: data/cases.json | OK | Valid JSON |
| JSON: config/providers.json | OK | Valid JSON |
| Data directory writable | OK | Writable |
| PHP extension: json | OK | Loaded |
| PHP extension: openssl | OK | Loaded |
| PHP extension: curl | OK | Loaded |
| PHP extension: pdo | OK | Loaded |
| OpenAI private key file | OK | Readable outside public_html |
| MySQL database connection | OK | Connected · MySQL 5.5.5-10.6.28-MariaDB |
Network connectivity
TCP/HTTPS reachability only. This does not spend AI tokens or transmit API keys.
| Target | Status | Connect | Detail |
|---|---|---|---|
| OpenAI HTTPS | OK | 26 ms | Reachable |
| Google Gemini HTTPS | OK | 11 ms | Reachable |
| Groq HTTPS | OK | 5 ms | Reachable |
AI provider configuration
| Provider | Active | Priority | Secret |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Yes | 1 | OK Configured (OPENAI_API_KEY) |
| Google Gemini | No | 2 | WARNING Not configured (GEMINI_API_KEY) |
| Groq | No | 3 | WARNING Not configured (GROQ_API_KEY) |
Diagnostic notes
This page is deliberately read-only. It does not show secret values, change configuration, write cases, call an AI model, or perform a repair action.
For support: send a screenshot of this page. The status, PHP version, file presence, JSON health, provider configuration and network timings provide the first diagnostic snapshot.